Cortaca Jug results:
| Year | Winner | Score | Site |
|---|---|---|---|
| 1959 | Cortland | 13-7 | Ithaca |
| 1960 | Ithaca | 12-6 | Cortland |
| 1961 | Ithaca | 34-0 | Ithaca |
| 1962 | Ithaca | 24-12 | Cortland |
| 1963 | Ithaca | 22-7 | Ithaca |
| 1964 | Cortland | 16-0 | Cortland |
| 1965 | Ithaca | 13-12 | Ithaca |
| 1966 | Cortland | 24-11 | Cortland |
| 1967 | Cortland | 11-7 | Ithaca |
| 1968 | Cortland | 34-13 | Cortland |
| 1969 | Ithaca | 36-28 | Ithaca |
| 1970 | Cortland | 7-0 | Cortland |
| 1971 | Ithaca | 21-13 | Ithaca |
| 1972 | Cortland | 21-16 | Cortland |
| 1973 | Ithaca | 41-33 | Ithaca |
| 1974 | Ithaca | 34-33 | Cortland |
| 1975 | Ithaca | 21-6 | Ithaca |
| 1976 | Ithaca | 28-12 | Cortland |
| 1977 | Ithaca | 38-17 | Ithaca |
| 1978 | Ithaca | 27-13 | Cortland |
| 1979 | Ithaca | 42-7 | Ithaca |
| 1980 | Ithaca | 24-7 | Cortland |
| 1981 | Ithaca | 42-0 | Ithaca |
| 1982 | Cortland | 21-17 | Cortland |
| 1983 | Ithaca | 49-26 | Ithaca |
| 1984 | Ithaca | 42-6 | Cortland |
| 1985 | Ithaca | 41-0 | Ithaca |
| 1986 | Ithaca | 40-12 | Cortland |
| 1987 | Ithaca | 37-15 | Ithaca |
| 1988 | Cortland | 21-20 | Cortland |
| #1988 | Ithaca | 24-17 | Ithaca |
| 1989 | Ithaca | 28-0 | Ithaca |
| 1990 | Ithaca | 28-14 | Cortland |
| 1991 | Ithaca | 23-14 | Ithaca |
| 1992 | Cortland | 22-20 | Cortland |
| 1993 | Ithaca | 32-14 | Ithaca |
| 1994 | Ithaca | 15-13 | Cortland |
| 1995 | Ithaca | 35-19 | Ithaca |
| 1996 | Cortland | 41-13 | Cortland |
| 1997 | Cortland | 33-28 | Ithaca |
| 1998 | Ithaca | 37-29 | Cortland |
| 1999 | Cortland | 26-21 | Ithaca |
| 2000 | Ithaca | 19-14 | Cortland |
| 2001 | Ithaca | 21-14 | Ithaca |
| 2002 | Cortland | 16-12 | Cortland |
| 2003 | Cortland | 16-15 | Ithaca |
| 2004 | Ithaca | 47-22 | Cortland |
| 2005 | Cortland | 37-30 (OT) | Ithaca |
| 2006 | Cortland | 23-20 (OT) | Cortland |
| 2007 | Ithaca | 40-17 | Ithaca |
| 2008 | Ithaca | 35-13 | Cortland |
| 2009 | Ithaca | 23-20 | Ithaca |
| 2010 | Cortland | 20-17 | Cortland |
#Quarterfinal playoff game. Does not count in Cortaca Jug game count.
Pre Cortaca Jug results:
| Year | Winner | Score | Site |
|---|---|---|---|
| 1930 | Cortland | 12-0 | Cortland |
| 1931 | Ithaca | 12-6 | Ithaca |
| 1932 | Tie | 0-0 | Ithaca |
| 1933 | Tie | 6-6 | Cortland |
| 1934 | Ithaca | 7-0 | Ithaca |
| 1948 | Cortland | 19-0 | Cortland |
| 1949 | Cortland | 32-7 | Ithaca |
| 1950 | Ithaca | 7-6 | Cortland |
| 1951 | Ithaca | 13-6 | Ithaca |
| 1952 | Cortland | 39-6 | Cortland |
| 1953 | Cortland | 32-0 | Ithaca |
| 1954 | Tie | 13-13 | Cortland |
| 1955 | Cortland | 28-0 | Ithaca |
| 1956 | Cortland | 37-0 | Cortland |
| 1957 | Cortland | 32-13 | Ithaca |
| 1958 | Cortland | 16-6 | Cortland |
